鞋履
鞋履不仅要外观出众,还必须能够承受极端磨损,无论是优雅的商务鞋、坚固的安全靴,还是高性能的运动鞋。我们的缝纫线具有非常高的抗撕裂性、耐磨性和持久强度,即使在高强度使用下也能保持良好性能。从精致的皮革制品到坚固的鞋底缝线——我们为各类鞋履提供完美的解决方案。结果是:高品质、耐用的鞋履,将舒适、设计和功能性完美结合。
女鞋
| 线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 Nm | 最小针号 No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | |||||
| 1 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 |
| 2 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 |
| 3 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
标准用线量
女式正装鞋和休闲鞋:
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m
男鞋
男鞋推荐缝纫线
我们推荐男鞋的通用缝纫线是Serafil,可供多种线号,可根据接缝位置和材料进行选择。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
- Onyx, Strongbond 和 Strongcore,可供多种线号
| 线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 Nm | 最小针号 No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | |||||
| 1 | 鞋后固定线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 2 | 加固缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 3 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 4 | 鞋面及功能性线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 5 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 6 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
标准用线量
正装鞋:
总计:17–28 m
合缝和面缝:21 m
休闲鞋:
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m
运动鞋
运动鞋推荐缝纫线
我们推荐运动鞋的通用缝纫线是ONYX,可供多种线号,可根据接缝位置和材料相进行选择。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
- Serafil, Strongbond 和 Strongcore,可供多种线号。
| 线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 Nm | 最小针号 No | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | |||||
| 1 | 鞋后固定线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 2 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 3 | 鞋面及功能性线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 4 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 20 | 135 | Onyx | 30 | 105 | 140 | 22 |
| 5 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 80 | 35 | Onyx | 80 | 35 | 80 | 12 |
标准用线量
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m