 
                    
                 
                        
                        
                             
                        
                    | 线号 | 绣花线线号 | 特克斯号数 | 包装 | 颜色数量 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | 
| 20 | - | 135 | 750 m FS | 94 | 160 | 23 | 
| 20 | - | 135 | 1500 m FS | 94 | 160 | 23 | 
| 20 | - | 135 | 3000 m FS | 94 | 160 | 23 | 
| 30 | - | 90 | 1250 m FS | 94 | 140 | 22 | 
| 30 | - | 90 | 1250 m FS | 94 | 140 | 22 | 
| 30 | - | 90 | 2500 m FS | 94 | 140 | 22 | 
| 40 | - | 70 | 1750 m FS | 94 | 120 | 19 | 
| 40 | - | 70 | 3500 m FS | 94 | 120 | 19 | 
| 40 | - | 70 | 1750 m FS | 94 | 120 | 19 | 
| 40 | - | 70 | 3500 m FS | 94 | 120 | 19 | 
| 60 | - | 45 | 4500 m FS | 94 | 100 | 16 | 
| 60 | - | 45 | 2250 m FS | 94 | 100 | 16 | 
| 60 | - | 45 | 4500 m FS | 94 | 100 | 16 | 
图例:
  - Co 
  - FS/KS 
  - XW 
  - SSP 

 
                                            
