 
                    
                 
                        
                        
                             
                        
                    | 线号 | 绣花线线号 | 特克斯号数 | 包装 | 颜色数量 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | 
| 10 | - | 270 | 300 m FS | 可依要求 | 180-220 | 24-26 | 
| 15 | - | 210 | 450 m FS | 可依要求 | 150-180 | 23-24 | 
| 20 | - | 135 | 600 m FS | 240 | 120-140 | 19-22 | 
| 30 | - | 90 | 900 m FS | 可依要求 | 100-130 | 16-21 | 
| 40 | - | 70 | 1200 m FS | 240 | 90-120 | 14-19 | 
| 40 | - | 70 | 5000 m FS | 可依要求 | 90-120 | 14-19 | 
| 60 | - | 45 | 1800 m FS | 可依要求 | 80-110 | 12-18 | 
| 80 | - | 30 | 2400 m FS | 可依要求 | 70-110 | 10-18 | 
图例:
  - Co 
  - FS/KS 
  - XW 
  - SSP 

 
                                            

