用于鞋履及配饰的缝纫线
应用

鞋履
鞋履不仅要外观出众,还必须能够承受极端磨损,无论是优雅的商务鞋、坚固的安全靴,还是高性能的运动鞋。我们的缝纫线具有非常高的抗撕裂性、耐磨性和持久强度,即使在高强度使用下也能保持良好性能。从精致的皮革制品到坚固的鞋底缝线——我们为各类鞋履提供完美的解决方案。结果是:高品质、耐用的鞋履,将舒适、设计和功能性完美结合。
女鞋

线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 | |||||||||||
2 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 | |||||||||||
3 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
标准用线量
女式正装鞋和休闲鞋:
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m
男鞋

男鞋推荐缝纫线
我们推荐男鞋的通用缝纫线是Serafil,可供多种线号,可根据接缝位置和材料进行选择。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
- Onyx, Strongbond 和 Strongcore,可供多种线号
线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 鞋后固定线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 | |||||||||||
2 | 加固缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 | |||||||||||
3 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 | |||||||||||
4 | 鞋面及功能性线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 | |||||||||||
5 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 | |||||||||||
6 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
标准用线量
正装鞋:
总计:17–28 m
合缝和面缝:21 m
休闲鞋:
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m
运动鞋

运动鞋推荐缝纫线
我们推荐运动鞋的通用缝纫线是ONYX,可供多种线号,可根据接缝位置和材料相进行选择。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
- Serafil, Strongbond 和 Strongcore,可供多种线号。
线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 鞋后固定线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 | |||||||||||
2 | 后带和鞋头线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 | |||||||||||
3 | 鞋面及功能性线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 | |||||||||||
4 | 装饰缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 20 | 135 | Onyx | 30 | 105 | 140 | 22 | |||||||||||
5 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 80 | 35 | Onyx | 80 | 35 | 80 | 12 |
标准用线量
总计:23–30 m
合缝和面缝:26 m

包袋
无论是奢华的皮革手提包、实用的背包,还是时尚的布质手提袋—每一款包袋不仅要外观出众,还要坚固耐用。我们的缝纫线能提供牢固、耐磨且安全的缝线,即使日常使用也能可靠地保持原状。从高端手提包的精细缝线到旅行包和户外包的高强度缝线——我们为各种需求提供理想的解决方案。结果就是:集时尚、实用和持久性能于一体的高品质包袋。西装
皮包

皮包推荐缝纫线
我们推荐皮包的通用缝纫线是Serafil,可供多种线号,可根据接缝位置和材料进行选择。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 闭合缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 30 | 90 | Serafil | 30 | 90 | 100 | 16 | |||||||||||
2 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Saba | 120 | 24 | Saba | 120 | 24 | 65 | 9 | |||||||||||
3 | 面缝 | 301 锁式线迹 | Serafil | 20 | 135 | Serafil | 20 | 135 | 120 | 19 |
标准用线量
依外形和尺寸而定

公文包 & 行李箱
行李箱必须能够承受最严酷的条件—无论是环球旅行、日常商务使用,还是在崎岖的户外探险。坚固耐用、抗撕裂以及持久耐用的构造是绝对必要的。我们的缝纫线确保了坚韧的接缝,在承受巨大压力时仍能保持可靠。从硬壳箱到软质行李箱以及专业旅行装备——我们为每一种材料需求提供专业的解决方案,能够制造出坚固耐用、功能强大的行李箱,满足最高质量标准。
手提箱和行李箱

手提箱和行李箱推荐缝纫线
我们推荐皮箱的通用缝纫线是Onyx,可供多种线号,可根据接缝位置和材料进行选择。对于衬里的缝纫, Saba 80是最经典的缝纫线。
根据个性化需求和缝纫条件,也可选择AMANN的其他产品:
- Serafil,可供多种线号。
线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 闭合缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 | |||||||||||
2 | 面缝 | 301 锁式线迹 | Onyx | 30 | 105 | Onyx | 30 | 105 | 130 | 21 | |||||||||||
3 | 内衬线缝 | 301 锁式线迹 | Saba | 80 | 40 | Saba | 80 | 40 | 80 | 12 |
标准用线量
依外形和尺寸而定。

配饰
配饰为装扮增添独特魅力——但除了设计,质量也是关键。无论是腰带、手套、钱包还是帽子,我们的缝纫线都能确保接缝牢固、耐用且美观。它们能精准且坚韧地将皮革、织物或合成材料等连接起来。这使得制作出的时尚配饰不仅外观出众,而且经久耐用,工艺精湛。
腰带

线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 闭合缝和面缝: | 301 锁式线迹 | Serafil | 30 | 90 | Serafil | 30 | 90 | 100 | 16 |
标准用线量
依外形和尺寸而定。
小皮具

线缝编号 | 线缝类型 | 线迹类型 | 面线 | 底线或弯针线 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | 货品 | 欧制线号 | 特克斯号数 | ||||||||||||||||
1 | 闭合缝和面缝: | 301 锁式线迹 | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 | |||||||||||
2 | 内衬接缝 | 301 锁式线迹 | Saba | 120 | 24 | Saba | 120 | 24 | 65 | 9 |
标准用线量
依外形和尺寸而定。