| 线号 | 绣花线线号 | 特克斯号数 | 包装 | 颜色数量 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 |
| 120 | 40 | 27 | 10000 m Co | 可依要求 | 70 | 10 |
| 30 | - | 105 | 300 m XW | 104 | 110 | 18 |
| 30 | - | 105 | 3000 m Co | 104 | 110 | 18 |
| 50 | 15 | 60 | 500 m XW | 104 | 100 | 16 |
| 50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 104 | 100 | 16 |
| 80 | 35 | 45 | 1000 m XW | 180 | 90 | 14 |
| 80 | 35 | 45 | 5000 m Co | 180 | 90 | 14 |
| 120 | 40 | 27 | 1000 m XW | 320 | 70 | 10 |
| 120 | 40 | 27 | 5000 m Co | 320 | 70 | 10 |
图例:
Co
FS/KS
XW
SSP